2.5-5.0 ମିମି କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ ୱେଲଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ aws e6011 |
ୱେଲଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ AWS E6011 ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ୱେଲଡିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସମାଧାନ |ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଯାହା ୱେଲଡିଂ ପ୍ରୟୋଗରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଦୃ strong ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ୱେଲ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଳ୍ପ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ୱେଲଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ AWS E6011 ଉଭୟ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ହବି ୱେଲଡର୍ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |ଏହାର ଅସାଧାରଣ ୱେଲଡିଂ ଗୁଣ ସହିତ, ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ୱେଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆଦର୍ଶ |
ଏହି ୱେଲଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଉଚ୍ଚମାନର ୱେଲ୍ଡ |ଏହାର ସହଜ-ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନୂତନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ୱେଲଡର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |
ୱେଲଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ AWS E6011 ଏହାର ବହୁମୁଖୀତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେଲଡିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ଆପଣ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ, ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା କିମ୍ବା ମରାମତି ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ |
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ନିମ୍ନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଥିରେ କମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲଗୁଡିକ ୱେଲଡିଂ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |ଏହା ଏକ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଆବରଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଏକ ସୁଗମ ଆର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଲାଗିଙ୍ଗ୍କୁ କମ୍ କରିଥାଏ |
ଏହାର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ୱେଲଡିଂ ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏହାକୁ କଠିନ ପରିବେଶରେ ୱେଲଡିଂ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଏହାର କ୍ଷମତା ଏହାକୁ କ୍ଷେତରେ ୱେଲଡିଂ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହି ୱେଲଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ମୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ୱେଲଡର ଏବଂ ପରିବେଶର ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ପରିଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ୱେଲଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ୱେଲଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ AWS E6011 ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |ଏହାର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ୱେଲଡିଂ ଗୁଣ, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିସି ସହିତ ଏହା ଚରମ ଅଟେ |
ମଡେଲ୍ | | GB | AWS | ବ୍ୟାସ (mm) | ଆବରଣର ପ୍ରକାର | | ସାମ୍ପ୍ରତିକ |
CB-J425 | E4311 | E6011 | 2.5,3.2,4.0,5.0 | ସେଲୁଲୋଜ୍ ପ୍ରକାର | | ଏସି ଡିସି |
ଜମା ହୋଇଥିବା ଧାତୁର ରାସାୟନିକ ରଚନା |
ଜମା ହୋଇଥିବା ଧାତୁର ରାସାୟନିକ ରଚନା (%) | |||||
ରାସାୟନିକ ରଚନା | | C | Mn | Si | S | P |
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୂଲ୍ୟ | ≤0.20 | 0.30-0.60 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.040 |
ଜମା ହୋଇଥିବା ଧାତୁର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ |
ଜମା ହୋଇଥିବା ଧାତୁର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ | | ||||
ପରୀକ୍ଷା ଆଇଟମ୍ | | Rm (Mpa) | ରିଲ୍ (Mpa) | A (%) | KV2 (J) |
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୂଲ୍ୟ | 20420 | 30330 | ≥22 | ≥27 (-30︒C) |
ସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ | | 440-500 | 40340 | 22-30 | 50-90 (-30︒C) |
ସନ୍ଦର୍ଭ କରେଣ୍ଟ୍ (AC, DC)
ସନ୍ଦର୍ଭ କରେଣ୍ଟ୍ (AC, DC) | ||||
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟାସ (mm) | ∮2.5 | ∮3.2 | ∮4.0 | ∮5.0 |
ୱେଲଡିଂ କରେଣ୍ଟ (A) | 30-50 | 80-100 | 110-130 | 150-200 |
ପ୍ୟାକିଂ
ଆମର କାରଖାନା |
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍